寮or住宅手当あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,554,467 | ¥4,547,567 |
准看護師 | ¥3,963,332 | ¥3,967,802 |
助産師 | ¥4,951,246 | ¥4,944,530 |
保健師 | ¥3,959,636 | ¥3,974,652 |
寮or住宅手当あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,577 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,445 | ¥1,463 |
助産師 | - | ¥1,720 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する