土日祝休み | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,680,665 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥4,088,023 | ¥3,971,715 |
助産師 | - | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥4,130,957 | ¥4,027,491 |
土日祝休み | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,618 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,371 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全18件中 1~18件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する