年間休日120日以上 | 船橋市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,170,063 | ¥4,436,156 |
准看護師 | ¥4,217,473 | ¥3,927,173 |
助産師 | ¥5,333,333 | ¥5,063,160 |
保健師 | - | ¥3,735,864 |
年間休日120日以上 | 船橋市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,674 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,618 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全29件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する