電子カルテなし | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,301,610 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥3,816,167 | ¥3,971,715 |
助産師 | ¥5,306,884 | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥3,753,267 | ¥4,027,491 |
電子カルテなし | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,722 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,320 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する