年間休日120日以上 | 市川市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,567,342 | ¥4,410,793 |
准看護師 | ¥3,695,349 | ¥4,047,749 |
助産師 | - | ¥4,881,400 |
保健師 | ¥4,225,576 | ¥4,078,313 |
年間休日120日以上 | 市川市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,797 |
准看護師 | - | ¥1,485 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全21件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する