昇給あり | 千葉市花見川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,314,251 | ¥4,319,619 |
准看護師 | ¥3,688,382 | ¥3,694,593 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,196,690 | ¥4,189,635 |
昇給あり | 千葉市花見川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,630 | ¥1,619 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全43件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する