給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,684,306 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥4,065,570 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥4,916,586 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥4,394,472 | ¥4,076,201 |
給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,359 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/