残業少なめ | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,601,126 | ¥4,642,803 |
准看護師 | ¥3,627,513 | ¥3,624,414 |
助産師 | ¥4,833,528 | ¥4,810,551 |
保健師 | ¥3,990,472 | ¥4,009,380 |
残業少なめ | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,563 | ¥1,562 |
准看護師 | ¥1,670 | ¥1,636 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全29件中 21~29件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する