寮or住宅手当あり | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,656,108 | ¥4,642,803 |
准看護師 | ¥3,441,234 | ¥3,624,414 |
助産師 | ¥4,759,810 | ¥4,810,551 |
保健師 | ¥3,463,432 | ¥4,009,380 |
寮or住宅手当あり | 千葉市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,556 | ¥1,562 |
准看護師 | - | ¥1,636 |
助産師 | - | ¥1,715 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全13件中 1~13件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する