退職金あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,425,064 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,816,579 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,927,883 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥3,989,632 | ¥3,991,883 |
退職金あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,580 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,393 | ¥1,384 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,522 | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する