残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,418,228 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,812,547 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,924,084 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥3,992,252 | ¥3,991,883 |
残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,585 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,390 | ¥1,384 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,522 | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する