寮or住宅手当あり | 草加市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,198,068 | ¥4,196,386 |
准看護師 | ¥3,448,922 | ¥3,564,781 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,894,000 | ¥3,890,142 |
寮or住宅手当あり | 草加市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,616 | ¥1,617 |
准看護師 | - | ¥1,752 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する