年間休日120日以上 | 草加市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,177,623 | ¥4,196,386 |
准看護師 | ¥4,221,538 | ¥3,564,781 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,888,000 | ¥3,890,142 |
年間休日120日以上 | 草加市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,550 | ¥1,617 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,752 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する