土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,355,914 | ¥4,430,992 |
准看護師 | ¥3,972,823 | ¥3,823,191 |
助産師 | ¥4,184,000 | ¥4,900,986 |
保健師 | ¥4,195,004 | ¥3,987,971 |
土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,662 | ¥1,573 |
准看護師 | ¥1,308 | ¥1,360 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,519 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示