電子カルテなし | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,356,323 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,839,845 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥5,212,740 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,833,859 | ¥3,967,923 |
電子カルテなし | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,536 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,297 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する