2交替 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,431,338 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,808,408 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,906,748 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,979,508 | ¥3,967,923 |
2交替 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,564 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,331 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する