昇給あり | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,193,671 | ¥4,228,011 |
准看護師 | ¥3,497,923 | ¥3,509,567 |
助産師 | ¥4,407,555 | ¥4,407,555 |
保健師 | ¥4,011,988 | ¥4,008,440 |
昇給あり | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,427 | ¥1,423 |
准看護師 | ¥1,286 | ¥1,285 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全67件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する