寮or住宅手当あり | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,269,747 | ¥4,217,357 |
准看護師 | ¥3,593,331 | ¥3,505,451 |
助産師 | ¥4,508,000 | ¥4,405,660 |
保健師 | ¥3,964,822 | ¥3,990,125 |
寮or住宅手当あり | 高崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,439 | ¥1,421 |
准看護師 | ¥1,350 | ¥1,294 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する