給与高め | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,280,978 | ¥4,242,523 |
准看護師 | ¥3,513,937 | ¥3,436,601 |
助産師 | ¥4,868,113 | ¥4,854,159 |
保健師 | ¥3,780,000 | ¥3,756,460 |
給与高め | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,670 | ¥1,362 |
准看護師 | - | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する