昇給あり | 宇都宮市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,168,622 | ¥4,194,904 |
准看護師 | ¥3,209,741 | ¥3,220,310 |
助産師 | ¥5,089,803 | ¥5,107,744 |
保健師 | ¥3,629,347 | ¥3,620,824 |
昇給あり | 宇都宮市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,339 | ¥1,330 |
准看護師 | ¥1,198 | ¥1,190 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全71件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する