寮or住宅手当あり | 宇都宮市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,241,951 | ¥4,194,904 |
准看護師 | ¥3,262,427 | ¥3,220,310 |
助産師 | ¥5,160,000 | ¥5,107,744 |
保健師 | ¥3,597,500 | ¥3,620,824 |
寮or住宅手当あり | 宇都宮市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,337 | ¥1,330 |
准看護師 | ¥1,188 | ¥1,190 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する