退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,287,332 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,609,301 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,721,798 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,883,378 | ¥3,883,658 |
退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,516 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,250 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する