残業少なめ | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,295,511 | ¥4,312,046 |
准看護師 | ¥3,622,772 | ¥3,637,192 |
助産師 | ¥4,707,536 | ¥4,689,425 |
保健師 | ¥3,879,782 | ¥3,877,954 |
残業少なめ | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,514 | ¥1,517 |
准看護師 | ¥1,264 | ¥1,255 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,386 | ¥1,383 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示