年間休日120日以上 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,243,356 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,608,557 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥4,845,266 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥4,079,510 | ¥3,912,413 |
年間休日120日以上 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,554 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,314 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する