残業少なめ | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,276,230 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,601,757 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,721,773 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,883,883 | ¥3,883,658 |
残業少なめ | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,516 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,253 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全14件中 1~14件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する