退職金あり | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,911,904 | ¥3,921,527 |
准看護師 | ¥3,560,922 | ¥3,577,435 |
助産師 | ¥3,908,030 | ¥3,913,056 |
保健師 | ¥3,524,092 | ¥3,537,029 |
退職金あり | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,398 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,439 | ¥1,416 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する