未経験者歓迎 | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,930,400 | ¥3,921,527 |
准看護師 | ¥3,556,971 | ¥3,577,435 |
助産師 | ¥3,945,720 | ¥3,913,056 |
保健師 | ¥3,508,654 | ¥3,537,029 |
未経験者歓迎 | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,347 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,400 | ¥1,416 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する