残業少なめ | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,912,014 | ¥3,921,527 |
准看護師 | ¥3,538,752 | ¥3,577,435 |
助産師 | ¥3,908,030 | ¥3,913,056 |
保健師 | ¥3,549,600 | ¥3,537,029 |
残業少なめ | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,392 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,411 | ¥1,416 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する