退職金あり | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,913,694 | ¥3,926,797 |
准看護師 | ¥3,603,853 | ¥3,617,016 |
助産師 | ¥3,949,680 | ¥3,955,448 |
保健師 | ¥3,534,900 | ¥3,552,456 |
退職金あり | 秋田県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,386 | ¥1,378 |
准看護師 | ¥1,439 | ¥1,431 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/
1-11件(全11件)
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/