退職金あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,012,792 | ¥4,014,880 |
准看護師 | ¥3,365,569 | ¥3,368,834 |
助産師 | ¥4,082,923 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,649,125 | ¥3,655,565 |
退職金あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,414 | ¥1,418 |
准看護師 | ¥1,323 | ¥1,311 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する