残業少なめ | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,009,381 | ¥4,014,880 |
准看護師 | ¥3,362,456 | ¥3,368,834 |
助産師 | ¥4,082,923 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,643,737 | ¥3,655,565 |
残業少なめ | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,415 | ¥1,418 |
准看護師 | ¥1,310 | ¥1,311 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する