沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,079,354 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,423,040 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,562,148 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥3,886,625 | ¥3,924,010 |
沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,359 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,242 | ¥1,363 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
沖縄県全体 | ¥4,079,354 |
那覇市 | ¥4,004,977 |
宜野湾市 | ¥3,785,659 |
石垣市 | ¥3,963,142 |
浦添市 | ¥4,055,376 |
名護市 | ¥3,964,668 |
糸満市 | ¥3,922,396 |
沖縄市 | ¥3,898,912 |
豊見城市 | ¥4,333,210 |
うるま市 | ¥4,038,380 |
宮古島市 | ¥4,048,850 |
南城市 | ¥4,262,862 |
国頭郡国頭村 | ¥3,889,620 |
国頭郡今帰仁村 | ¥4,377,056 |
国頭郡本部町 | ¥4,119,208 |
国頭郡恩納村 | ¥4,500,000 |
国頭郡宜野座村 | ¥3,796,208 |
国頭郡金武町 | ¥3,552,324 |
中頭郡読谷村 | ¥3,219,510 |
中頭郡嘉手納町 | ¥3,945,704 |
中頭郡北谷町 | ¥4,001,288 |
中頭郡北中城村 | ¥3,987,108 |
中頭郡中城村 | ¥4,223,323 |
中頭郡西原町 | ¥4,068,806 |
島尻郡与那原町 | ¥4,068,014 |
島尻郡南風原町 | ¥3,852,852 |
島尻郡久米島町 | ¥4,894,643 |
島尻郡八重瀬町 | ¥4,324,639 |
八重山郡与那国町 | ¥3,972,000 |
施設の詳細情報を見る
全263件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する