鹿児島市 | 鹿児島県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,876,417 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,325,227 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,225,018 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,589,688 | ¥3,589,688 |
鹿児島市 | 鹿児島県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,224 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,160 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全13件中 1~13件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する