上田市 | 長野県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,081,815 | ¥4,203,237 |
准看護師 | ¥3,322,004 | ¥3,587,352 |
助産師 | ¥3,955,988 | ¥4,493,362 |
保健師 | ¥4,054,500 | ¥3,651,650 |
上田市 | 長野県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,518 | ¥1,529 |
准看護師 | ¥1,323 | ¥1,309 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
給与
想定年収 : 380.0万円〜
最寄駅
上田原 徒歩5分
寺下 徒歩8分
赤坂上 徒歩10分
法人名
医療法人あしたかおる
施設形態
診療所
診療科目
内科, 消化器科, 肛門科, 外科
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示