川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,610,790 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥3,942,720 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,685,277 | ¥3,944,024 |
川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,763 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,576 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全27件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する