寮or住宅手当あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,238,226 | ¥4,287,825 |
准看護師 | ¥3,846,585 | ¥3,756,718 |
助産師 | ¥3,916,800 | ¥3,916,800 |
保健師 | - | ¥3,599,055 |
寮or住宅手当あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,382 | ¥1,448 |
准看護師 | ¥1,140 | ¥1,183 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数50件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全50件)
該当施設の件数50件
\転職先のご相談はコチラ/