年間休日120日以上 | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,460,669 | ¥4,340,667 |
准看護師 | ¥3,393,847 | ¥3,562,410 |
助産師 | ¥5,438,920 | ¥5,034,612 |
保健師 | - | ¥3,570,011 |
年間休日120日以上 | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,485 | ¥1,524 |
准看護師 | - | ¥1,383 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する