東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,667,178 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥4,050,422 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,951,166 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥4,215,083 | ¥3,909,725 |
東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,614 | ¥1,365 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,729 |
保健師 | ¥1,842 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全77件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する