東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,667,178 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥4,050,422 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,951,166 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥4,215,083 | ¥3,909,725 |
東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,614 | ¥1,365 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,729 |
保健師 | ¥1,842 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
東京都全体 | ¥4,667,178 |
千代田区 | ¥4,756,901 |
中央区 | ¥4,321,995 |
港区 | ¥4,442,805 |
新宿区 | ¥5,024,785 |
文京区 | ¥4,562,672 |
台東区 | ¥4,535,350 |
墨田区 | ¥5,018,210 |
江東区 | ¥4,596,838 |
品川区 | ¥4,501,429 |
目黒区 | ¥4,726,118 |
大田区 | ¥4,671,095 |
世田谷区 | ¥4,692,512 |
渋谷区 | ¥4,429,313 |
中野区 | ¥4,360,450 |
杉並区 | ¥4,836,049 |
豊島区 | ¥4,618,846 |
北区 | ¥4,391,286 |
荒川区 | ¥4,616,187 |
板橋区 | ¥4,501,296 |
練馬区 | ¥4,715,766 |
足立区 | ¥4,746,718 |
葛飾区 | ¥4,479,933 |
江戸川区 | ¥4,768,616 |
八王子市 | ¥4,654,322 |
立川市 | ¥4,463,133 |
武蔵野市 | ¥4,577,456 |
三鷹市 | ¥4,674,199 |
青梅市 | ¥4,703,128 |
府中市 | ¥4,518,699 |
昭島市 | ¥4,820,638 |
調布市 | ¥4,708,330 |
町田市 | ¥4,742,251 |
小金井市 | ¥4,362,874 |
小平市 | ¥4,519,152 |
日野市 | ¥4,613,766 |
東村山市 | ¥4,343,172 |
国分寺市 | ¥4,653,831 |
国立市 | ¥4,388,075 |
福生市 | ¥5,075,837 |
狛江市 | ¥4,096,130 |
東大和市 | ¥4,704,313 |
清瀬市 | ¥4,781,137 |
東久留米市 | ¥4,967,313 |
武蔵村山市 | ¥4,797,859 |
多摩市 | ¥5,064,156 |
稲城市 | ¥4,573,382 |
羽村市 | ¥4,750,114 |
あきる野市 | ¥4,399,255 |
西東京市 | ¥4,606,642 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥4,205,302 |
西多摩郡日の出町 | ¥4,765,182 |
西多摩郡檜原村 | ¥5,131,600 |
御蔵島村 | ¥4,200,000 |
八丈島八丈町 | ¥4,588,494 |
施設の詳細情報を見る
全3481件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する