病棟 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,474,738 | ¥4,448,299 |
准看護師 | ¥3,936,524 | ¥3,899,063 |
助産師 | ¥4,748,397 | ¥4,790,478 |
保健師 | ¥3,824,029 | ¥3,887,879 |
病棟 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,659 | ¥1,658 |
准看護師 | ¥1,520 | ¥1,523 |
助産師 | ¥1,773 | ¥1,760 |
保健師 | - | ¥1,843 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全272件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する