病棟 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,065,559 | ¥4,054,980 |
准看護師 | ¥3,849,649 | ¥3,798,632 |
助産師 | ¥4,640,216 | ¥4,635,778 |
保健師 | ¥4,176,000 | ¥4,147,606 |
病棟 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,396 | ¥1,388 |
准看護師 | ¥1,282 | ¥1,281 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,400 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数89件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全89件)
該当施設の件数89件
\転職先のご相談はコチラ/