残業少なめ | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,051,708 | ¥4,046,210 |
准看護師 | ¥3,795,036 | ¥3,809,693 |
助産師 | ¥4,645,012 | ¥4,639,624 |
保健師 | ¥3,173,700 | ¥4,136,694 |
残業少なめ | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,373 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,273 | ¥1,278 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全356件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する