寮or住宅手当あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,945,053 | ¥3,949,157 |
准看護師 | ¥3,372,517 | ¥3,244,298 |
助産師 | ¥3,736,500 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,849,582 | ¥3,800,251 |
寮or住宅手当あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,420 | ¥1,290 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,116 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数87件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全87件)
該当施設の件数87件
\転職先のご相談はコチラ/