長野県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,211,446 | ¥4,402,777 |
准看護師 | ¥3,613,769 | ¥3,698,049 |
助産師 | ¥4,489,719 | ¥4,834,817 |
保健師 | ¥3,686,767 | ¥3,937,038 |
長野県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,528 | ¥1,540 |
准看護師 | ¥1,314 | ¥1,361 |
助産師 | ¥1,598 | ¥1,740 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/