三重県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,300,231 | ¥4,402,777 |
准看護師 | ¥3,878,344 | ¥3,698,049 |
助産師 | ¥4,827,155 | ¥4,834,817 |
保健師 | ¥3,987,153 | ¥3,937,038 |
三重県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,511 | ¥1,540 |
准看護師 | ¥1,322 | ¥1,361 |
助産師 | ¥1,605 | ¥1,740 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数7件
\転職先のご相談はコチラ/
1-7件(全7件)
該当施設の件数7件
\転職先のご相談はコチラ/