京都府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,558,948 | ¥4,402,777 |
准看護師 | ¥3,972,468 | ¥3,698,049 |
助産師 | ¥5,224,018 | ¥4,834,817 |
保健師 | ¥4,067,489 | ¥3,937,038 |
京都府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,567 | ¥1,540 |
准看護師 | ¥1,443 | ¥1,361 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,740 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/
1-16件(全16件)
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/