年間休日120日以上 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,914,903 | ¥3,830,279 |
准看護師 | ¥3,252,541 | ¥3,169,891 |
助産師 | ¥3,839,316 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,632,471 | ¥3,717,430 |
年間休日120日以上 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,316 | ¥1,283 |
准看護師 | - | ¥1,125 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全38件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する