土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,621,013 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,808,153 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,381,230 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,767,241 | ¥3,940,694 |
土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,615 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全307件中 161~180件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する