2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,699,764 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,077,206 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,754,059 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,966,715 | ¥3,945,090 |
2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,690 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,563 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,857 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全381件中 261~280件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する