残業少なめ | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,685,952 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,053,618 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,708,820 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,937,021 | ¥3,945,090 |
残業少なめ | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,704 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,595 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,846 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1396件中 1361~1380件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する